Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1,8 | 2,6 | 2,8 | 3,4 |
Resultat af primær drift | 0,9 | 1,7 | 1,9 | 2,2 |
Resultat før skat | 0,6 | 1,5 | 2,8 | 1,5 |
Resultat efter skat | 0,5 | 1,2 | 2,2 | 1,2 |
Egenkapital | 5,2 | 4,8 | 13,6 | 26,4 |
Antal ansatte | 2 | 2 | 2 | 3 |
Nordic RCC
System Architect at the Heart of the Nordic Green TransitionKMD A/S
Integration DeveloperAURA A/S
Analytics EngineerKMD A/S
IAM Enterprise ArchitectPensionDanmark
Aktuar til Medlemmer og ProdukterScleroseforeningen
Application Manager med teknisk indsigt og forretningsforståelseUnik System Design A/S
Erfaren scrum masterStatens IT
Service Request Manager til Statens ItSabio
Conscia
Cognizant
Konica Minolta