Avatar billede hapz22 Nybegynder
23. februar 2010 - 19:30 Der er 1 løsning

mysql load problemmer

Hej

jeg har nu brugt 4 dage på af få det her problem løst
det er ikke hardware problem

men har en db på 370gb vi har lige flytte den over på en meget hurtige server open suse . den gamle server kunne godt kører db ude problemmer

jeg har brug for nådet indput og hjælp til af finde fejlen.
lige så snart af db kommer i drift så bliver den så hurtig langsom og lave lange svartider "ventetid" har sat den til af kører ude dns
my.cnf  skip-name-resolve

nogle der kan lave en ny my.cnf

den har 4 gb ram af tage af.
HD er der osse masser af.

det er en Server version: 5.1.36-log SUSE MySQL RPM

lidt info fra show status;
skal lige siges af den kun har kørt i 10-15 min


Com_purge_before_date            | 0          |
| Com_release_savepoint            | 0          |
| Com_rename_table                  | 0          |
| Com_rename_user                  | 0          |
| Com_repair                        | 0          |
| Com_replace                      | 0          |
| Com_replace_select                | 0          |
| Com_reset                        | 0          |
| Com_restore_table                | 0          |
| Com_revoke                        | 0          |
| Com_revoke_all                    | 0          |
| Com_rollback                      | 0          |
| Com_rollback_to_savepoint        | 0          |
| Com_savepoint                    | 0          |
| Com_select                        | 1          |
| Com_set_option                    | 0          |
| Com_show_authors                  | 0          |
| Com_show_binlog_events            | 0          |
| Com_show_binlogs                  | 0          |
| Com_show_charsets                | 0          |
| Com_show_collations              | 0          |
| Com_show_column_types            | 0          |
| Com_show_contributors            | 0          |
| Com_show_create_db                | 0          |
| Com_show_create_event            | 0          |
| Com_show_create_func              | 0          |
| Com_show_create_proc              | 0          |
| Com_show_create_table            | 0          |
| Com_show_create_trigger          | 0          |
| Com_show_databases                | 0          |
| Com_show_engine_logs              | 0          |
| Com_show_engine_mutex            | 0          |
| Com_show_engine_status            | 0          |
| Com_show_events                  | 0          |
| Com_show_errors                  | 0          |
| Com_show_fields                  | 0          |
| Com_show_function_status          | 0          |
| Com_show_grants                  | 0          |
| Com_show_keys                    | 0          |
| Com_show_master_status            | 0          |
| Com_show_new_master              | 0          |
| Com_show_open_tables              | 0          |
| Com_show_plugins                  | 0          |
| Com_show_privileges              | 0          |
| Com_show_procedure_status        | 0          |
| Com_show_processlist              | 0          |
| Com_show_profile                  | 0          |
| Com_show_profiles                | 0          |
| Com_show_slave_hosts              | 0          |
| Com_show_slave_status            | 0          |
| Com_show_status                  | 1          |
| Com_show_storage_engines          | 0          |
| Com_show_table_status            | 0          |
| Com_show_tables                  | 0          |
| Com_show_triggers                | 0          |
| Com_show_variables                | 0          |
| Com_show_warnings                | 0          |
| Com_slave_start                  | 0          |
| Com_slave_stop                    | 0          |
| Com_stmt_close                    | 0          |
| Com_stmt_execute                  | 0          |
| Com_stmt_fetch                    | 0          |
| Com_stmt_prepare                  | 0          |
| Com_stmt_reprepare                | 0          |
| Com_stmt_reset                    | 0          |
| Com_stmt_send_long_data          | 0          |
| Com_truncate                      | 0          |
| Com_uninstall_plugin              | 0          |
| Com_unlock_tables                | 0          |
| Com_update                        | 0          |
| Com_update_multi                  | 0          |
| Com_xa_commit                    | 0          |
| Com_xa_end                        | 0          |
| Com_xa_prepare                    | 0          |
| Com_xa_recover                    | 0          |
| Com_xa_rollback                  | 0          |
| Com_xa_start                      | 0          |
| Compression                      | OFF        |
| Connections                      | 5824      |
| Created_tmp_disk_tables          | 0          |
| Created_tmp_files                | 6          |
| Created_tmp_tables                | 0          |
| Delayed_errors                    | 0          |
| Delayed_insert_threads            | 0          |
| Delayed_writes                    | 0          |
| Flush_commands                    | 1          |
| Handler_commit                    | 0          |
| Handler_delete                    | 0          |
| Handler_discover                  | 0          |
| Handler_prepare                  | 0          |
| Handler_read_first                | 0          |
| Handler_read_key                  | 0          |
| Handler_read_next                | 0          |
| Handler_read_prev                | 0          |
| Handler_read_rnd                  | 0          |
| Handler_read_rnd_next            | 0          |
| Handler_rollback                  | 0          |
| Handler_savepoint                | 0          |
| Handler_savepoint_rollback        | 0          |
| Handler_update                    | 0          |
| Handler_write                    | 0          |
| Innodb_buffer_pool_pages_data    | 13667      |
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty    | 132        |
| Innodb_buffer_pool_pages_flushed  | 4376      |
| Innodb_buffer_pool_pages_free    | 0          |
| Innodb_buffer_pool_pages_misc    | 1309      |
| Innodb_buffer_pool_pages_total    | 14976      |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 2353      |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_seq | 2777      |
| Innodb_buffer_pool_read_requests  | 121587556  |
| Innodb_buffer_pool_reads          | 143268    |
| Innodb_buffer_pool_wait_free      | 0          |
| Innodb_buffer_pool_write_requests | 110907    |
| Innodb_data_fsyncs                | 30653      |
| Innodb_data_pending_fsyncs        | 1          |
| Innodb_data_pending_reads        | 1          |
| Innodb_data_pending_writes        | 0          |
| Innodb_data_read                  | 1689997312 |
| Innodb_data_reads                | 162298    |
| Innodb_data_writes                | 34463      |
| Innodb_data_written              | 165932032  |
| Innodb_dblwr_pages_written        | 4376      |
| Innodb_dblwr_writes              | 172        |
| Innodb_log_waits                  | 0          |
| Innodb_log_write_requests        | 15565      |
| Innodb_log_writes                | 30168      |
| Innodb_os_log_fsyncs              | 30431      |
| Innodb_os_log_pending_fsyncs      | 1          |
| Innodb_os_log_pending_writes      | 0          |
| Innodb_os_log_written            | 22463488  |
| Innodb_page_size                  | 16384      |
| Innodb_pages_created              | 143        |
| Innodb_pages_read                | 365159    |
| Innodb_pages_written              | 4376      |
| Innodb_row_lock_current_waits    | 0          |
| Innodb_row_lock_time              | 198461    |
| Innodb_row_lock_time_avg          | 823        |
| Innodb_row_lock_time_max          | 5504      |
| Innodb_row_lock_waits            | 241        |
| Innodb_rows_deleted              | 10        |
| Innodb_rows_inserted              | 12946      |
| Innodb_rows_read                  | 37672830  |
| Innodb_rows_updated              | 1875      |
| Key_blocks_not_flushed            | 0          |
| Key_blocks_unused                | 617218    |
| Key_blocks_used                  | 0          |
| Key_read_requests                | 0          |
| Key_reads                        | 0          |
| Key_write_requests                | 0          |
| Key_writes                        | 0          |
| Last_query_cost                  | 0.000000  |
| Max_used_connections              | 440        |
| Not_flushed_delayed_rows          | 0          |
| Open_files                        | 50        |
| Open_streams                      | 0          |
| Open_table_definitions            | 143        |
| Open_tables                      | 372        |
| Opened_files                      | 989        |
| Opened_table_definitions          | 0          |
| Opened_tables                    | 0          |
| Prepared_stmt_count              | 100        |
| Qcache_free_blocks                | 54        |
| Qcache_free_memory                | 33134016  |
| Qcache_hits                      | 12381      |
| Qcache_inserts                    | 1841      |
| Qcache_lowmem_prunes              | 0          |
| Qcache_not_cached                | 3550      |
| Qcache_queries_in_cache          | 216        |
| Qcache_total_blocks              | 511        |
| Queries                          | 70630      |
| Questions                        | 2          |
| Rpl_status                        | NULL      |
| Select_full_join                  | 0          |
| Select_full_range_join            | 0          |
| Select_range                      | 0          |
| Select_range_check                | 0          |
| Select_scan                      | 0          |
| Slave_open_temp_tables            | 0          |
| Slave_retried_transactions        | 0          |
| Slave_running                    | OFF        |
| Slow_launch_threads              | 0          |
| Slow_queries                      | 0          |
| Sort_merge_passes                | 0          |
| Sort_range                        | 0          |
| Sort_rows                        | 0          |
| Sort_scan                        | 0          |
| Ssl_accept_renegotiates          | 0          |
| Ssl_accepts                      | 0          |
| Ssl_callback_cache_hits          | 0          |
| Ssl_cipher                        |            |
| Ssl_cipher_list                  |            |
| Ssl_client_connects              | 0          |
| Ssl_connect_renegotiates          | 0          |
| Ssl_ctx_verify_depth              | 0          |
| Ssl_ctx_verify_mode              | 0          |
| Ssl_default_timeout              | 0          |
| Ssl_finished_accepts              | 0          |
| Ssl_finished_connects            | 0          |
| Ssl_session_cache_hits            | 0          |
| Ssl_session_cache_misses          | 0          |
| Ssl_session_cache_mode            | NONE      |
| Ssl_session_cache_overflows      | 0          |
| Ssl_session_cache_size            | 0          |
| Ssl_session_cache_timeouts        | 0          |
| Ssl_sessions_reused              | 0          |
| Ssl_used_session_cache_entries    | 0          |
| Ssl_verify_depth                  | 0          |
| Ssl_verify_mode                  | 0          |
| Ssl_version                      |            |
| Table_locks_immediate            | 20050      |
| Table_locks_waited                | 0          |
| Tc_log_max_pages_used            | 0          |
| Tc_log_page_size                  | 0          |
| Tc_log_page_waits                | 0          |
| Threads_cached                    | 59        |
| Threads_connected                | 381        |
| Threads_created                  | 440        |
| Threads_running                  | 142        |
| Uptime                            | 1628      |
| Uptime_since_flush_status        | 1628      |
+-----------------------------------+------------+
Avatar billede hapz22 Nybegynder
20. juli 2010 - 12:53 #1
lukker
Avatar billede Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.

Loading billede Opret Preview
Kategori
Computerworld tilbyder specialiserede kurser i database-management

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester