Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.238,5 | 926,5 | 842,1 | 786,9 |
Resultat af primær drift | 18,5 | 13,2 | 7,2 | 6,6 |
Resultat før skat | 13,1 | 11,4 | 6,6 | 5,3 |
Resultat efter skat | 9,9 | 8,6 | 5,1 | 4,0 |
Egenkapital | 57,4 | 52,5 | 45,9 | 45,8 |
Antal ansatte | 39 | 35 | 39 | 52 |
TallyKey A/S
Tekniker – supportér betalingsløsninger til havne og campingpladserBanedanmark
Systemkonsulent med solide IT-kompetencerCognizant Technology Solutions Denmark ApS
Senior Test ManagerKMD A/S
Team LeaderRigsarkivet
IT-medarbejder med fokus på infrastruktur til nyoprettet DevOps-teamPaychex Europe
Product Designer for leading SaaS providerTV2
Kompetenceleder for Platform engineering til Tech Enabling i TV 2Gyldendal A/S
PHP-udvikler til Gyldendal Uddannelse