Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.238,5 | 926,5 | 842,1 | 786,9 |
Resultat af primær drift | 18,5 | 13,2 | 7,2 | 6,6 |
Resultat før skat | 13,1 | 11,4 | 6,6 | 5,3 |
Resultat efter skat | 9,9 | 8,6 | 5,1 | 4,0 |
Egenkapital | 57,4 | 52,5 | 45,9 | 45,8 |
Antal ansatte | 39 | 35 | 39 | 52 |
Paychex Europe
Technical QA Specialist to DanlønPaychex Europe
Web Application Security Specialist to Paychex EuropeJyske Bank
Softwareudvikler til nyt teamKMD A/S
BI DeveloperWard247 ApS
IT Operations ManagerSDC A/S
Senior Business Developer - Market RiskSimteq A/S
Frontend-udvikler med sans for UI designKMD A/S
Technical Business ArchitectJyske Bank
Softwareudvikler til nyt teamTDC Erhverv
Full Stack Windows-udviklerEnalyzer A/S
Enalyzer is seeking a visionary Full-Stack DeveloperWithSecure
Conscia
ESET
Arrow & Trifork security