Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.132,7 | 1.155,3 | 919,4 | 606,2 |
Resultat af primær drift | 11,4 | 15,9 | 17,7 | 4,5 |
Resultat før skat | 9,2 | 20,7 | 23,6 | 12,0 |
Resultat efter skat | 3,7 | 18,3 | 19,3 | 12,8 |
Egenkapital | 155,2 | 160,0 | 141,7 | 117,8 |
Antal ansatte | 24 | 23 | 22 | 31 |
Politi
Enterprisearkitekt til Center for Arkitektur og SikkerhedDEIF A/S
Technical Lead, Software ArchitectureNetcompany A/S
Data Management ConsultantFlexDanmark
Projektleder til nøglerolle i et af de mest spændende IT-Projekter i DanmarkRøde Kors
IntegrationsudviklerUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Underdirektør med ansvar for it-drift af et stort it-programBEC
Cyber Security ConsultantKMD A/S
Senior Project ManagerWithSecure
TrueCommerce
Orange Cyberdefense
Arrow & Bitdefender