Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 17,0 | 13,5 | 7,9 | 16,9 | 24,6 |
Resultat af primær drift | 7,4 | 3,6 | -1,1 | 7,9 | 10,5 |
Resultat før skat | 7,9 | 3,3 | -0,8 | 7,8 | 10,8 |
Resultat efter skat | 6,3 | 2,6 | -0,7 | 6,0 | 8,1 |
Egenkapital | 18,8 | 49,0 | 46,5 | 47,2 | 37,1 |
Antal ansatte | 10 | 10 | 10 | 9 | - |
Netcompany A/S
Software DeveloperUnik System Design A/S
Experienced developer for SaaS productsABENA
Information Security OfficerPolitiets Efterretningstjeneste
Enterprise- og sikkerhedsarkitekter der kan skabe overblik over og retning for kritisk ITinforevision A/S
Specialist i informationssikkerhedJyske Bank
Integrationsudvikler med fokus på Business Central 365SDC A/S
Experienced Business Analyst for Payment SolutionsABENA
Project Delivery Manager – SalesforceBanedanmark
IT-projektleder til SAP i BanedanmarkBunker Holding A/S
CISOCognizant
Konica Minolta
Conscia & Palo Alto
Conscia