Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 17,0 | 13,5 | 7,9 | 16,9 | 24,6 |
Resultat af primær drift | 7,4 | 3,6 | -1,1 | 7,9 | 10,5 |
Resultat før skat | 7,9 | 3,3 | -0,8 | 7,8 | 10,8 |
Resultat efter skat | 6,3 | 2,6 | -0,7 | 6,0 | 8,1 |
Egenkapital | 18,8 | 49,0 | 46,5 | 47,2 | 37,1 |
Antal ansatte | 10 | 10 | 10 | 9 | - |
MAN Energy Solutions
Principal Expert DevOpsCognizant Technology Solutions Denmark ApS
Sr. Test AnalystSemler Gruppen
Change Manager til Semler GruppenKnud E. Hansen A/S
IT-supporter/administrator søgesNordic RCC
Security & Compliance Officer with an interest in the green energy transitionSydbank
Senior Data Specialist til Data & Business EnablementHemmersbach Denmark ApS
IT Fieldservice Tekniker med fokus på hardwarePensionDanmark
Automation Specialist til PensionDanmarks Process Automation TeamFrode Laursen A/S
IT SupporterRødovre Kommune
Skarp systemadministrator eller specialist i Microsoft 365