Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 15,0 | 14,1 | 14,2 | 13,6 |
Resultat af primær drift | 1,1 | 1,9 | 2,0 | 1,2 |
Resultat før skat | 1,0 | 1,7 | 1,9 | 0,8 |
Resultat efter skat | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 0,6 |
Egenkapital | 12,7 | 12,0 | 10,7 | 9,2 |
Antal ansatte | 14 | 15 | 16 | 18 |
Centrica Energy
Head of CRM SolutionsKMD A/S
Senior .NET DeveloperNetcompany A/S
IT ConsultantNetcompany A/S
Test ConsultantKMD A/S
Head of DevelopmentKMD A/S
SAP ArchitectCapgemini Danmark A/S
Experienced SAP S/4HANA consultant - Business controllingSparekassen Sjælland-Fyn A/S
Vi søger en IT-arkitekt til vores team – er det dig?Matas A/S
Platform Specialist – CMS & DAM in Matas Group DigitalWard247 ApS
Senior Flutter DeveloperNetcompany A/S
IT ManagerSydbank
IT-konsulent til Team Digital Arbejdsplads