Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.743,9 | 1.557,9 | 1.386,9 | 1.298,8 |
Resultat af primær drift | 202,3 | 172,1 | 124,6 | 91,1 |
Resultat før skat | 209,2 | 172,4 | 122,1 | 88,1 |
Resultat efter skat | 161,1 | 132,1 | 96,8 | 67,4 |
Egenkapital | 460,6 | 411,6 | 349,4 | 282,6 |
Antal ansatte | 1.489 | 1.385 | 1.273 | 1.201 |
Saphe A/S
Quality Assurance EngineerJyske Bank
Cloud EngineerNormann Copenhagen ApS
Product Data SpecialistBEC
Data AnalystCapgemini Danmark A/S
SAP Accelerate ProgramDSV
Business Relationship ManagerGyldendal A/S
Erfaren UX’er søges til Gyldendals digitale læringsunivers i hjertet af KøbenhavnPharma Nord
PHP backend-udviklerTV2
GDPR-specialist til TV 2 Security & ComplianceBanedanmark
Sektionschef til opbygning og ledelse af IT-applikationsstyringssektionGyldendal A/S
UX/UI-designer til udvikling af digitale undervisningsmaterialer