Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 4.650,9 | 4.760,5 | 34.658,2 | 33.413,5 | 3.032,8 |
Resultat af primær drift | -357,8 | 216,9 | 145.922,1 | -1.155,3 | 498,7 |
Resultat før skat | -309,3 | 781,1 | 142.933,3 | 22.635,9 | 390,6 |
Resultat efter skat | -260,9 | 692,4 | 142.918,4 | 2.854,6 | 265,5 |
Egenkapital | 6.973,4 | 7.094,9 | 49.430,7 | 40.948,8 | 851,7 |
Antal ansatte | 1.963 | 1.871 | 1.773 | 1.846 | 94 |
Comby Denmark A/S
Network specialistMAN Energy Solutions
Project Manager, Implementation of ApplicationsRegion Midtjylland
Konsulenter til understøttelse af digitale patientforløbTV2
Frontend-udvikler til Lead Generation & Sign UpSchilling ApS
Backend teamleder til softwarehusComby Denmark A/S
Event IT-specialistDILLING A/S
Frontend-udvikler til DILLINGs webshopStyrelsen For It og Læring
Skarp it-udvikler til moderniseringen af tilskudsadministrationNetcompany A/S
IT Managerteam.blue Denmark A/S
Network Engineerteam.blue Denmark A/S
Systems Engineer (Infrastructure)Konica Minolta
Conscia & Palo Alto