Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 30,2 | - | 40,4 | 34,7 |
Resultat af primær drift | -0,9 | -0,9 | 2,6 | 1,2 |
Resultat før skat | -1,1 | -1,1 | 2,6 | 1,2 |
Resultat efter skat | -0,9 | -0,8 | 2,0 | 0,9 |
Egenkapital | -1,4 | -0,5 | 3,6 | 2,8 |
Antal ansatte | 7 | 10 | 10 | 8 |
Finanstilsynet
IT-revisor til tilsyn med den finansielle sektorUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Underdirektør med ansvar for it-drift af et stort it-programJyske Bank
Erfaren og visionær tværgående arkitektSDC A/S
Procurement Specialist med kommercielt mindsetDSV
Senior Cloud ArchitectKnud E. Hansen A/S
IT-supporter/administrator søgesBEC
Data AnalystStatens IT
Knowledge Process ManagerMetroselskabet og Hovedstadens Letbane
ESDH-administrator med udviklerkompetencerNetcompany A/S
Test Specialist