Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2015/16 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 616,9 | 549,9 | 722,9 | 216,1 | 605,3 |
Resultat af primær drift | 157,5 | 39,7 | 36,8 | -131,8 | 179,3 |
Resultat før skat | 256,2 | 131,8 | 89,2 | -64,0 | 148,8 |
Resultat efter skat | 191,0 | 115,3 | 209,2 | -121,6 | 110,9 |
Egenkapital | 2.647,8 | 2.404,6 | 2.324,3 | 1.031,6 | 1.939,5 |
Antal ansatte | 63 | 84 | 88 | 115 | 127 |
KMD A/S
Support ConsultantSDC A/S
Team leaderScan Global Logistics
D365 Finance Developer - Business-Oriented with Solution Design ExpertiseKMD A/S
Business Specialist Opus ERPSDC A/S
Bliv C#.NET DevOps ekspertNetcompany A/S
Software DeveloperSparekassen Sjælland-Fyn A/S
Vi søger en M365 specialist til vores team – er det dig?Netcompany A/S
Test ConsultantCapgemini Danmark A/S
Cloud ArchitectRegion Sjælland
Sikkerhedsanalytiker med teknisk flair og drive til Region Sjællands Operationelle IT-sikkerhedsteamEvida
IT-supporterKomplex IT, Arrow & Red Hat
Sabio
Conscia & Palo Alto
Sabio