Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2013/14 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 592,1 | 478,4 | 714,5 | 743,1 | 989,7 |
Resultat af primær drift | -56,7 | -53,2 | -22,3 | 6,8 | -26,8 |
Resultat før skat | -59,8 | -52,8 | -19,6 | 5,5 | -27,6 |
Resultat efter skat | -61,0 | -52,8 | -19,6 | 0,0 | -27,6 |
Egenkapital | -26,4 | 34,6 | 87,4 | 106,5 | 64,5 |
Antal ansatte | 187 | 202 | 215 | 221 | 310 |
Københavns Erhvervsakademi
IT-underviser - inspirér fremtidens IT-teknologerStory House Egmont A/S
Story House Egmont søger Tech-Lead (.NET / JavaScript)Hemmersbach Denmark ApS
IT Fieldservice Tekniker med fokus på hardwareDynamicweb Software A/S
Solution ArchitectRegion Sjælland
Udvikler til Identity Management teamet i Koncern DigitaliseringCapgemini Danmark A/S
SAP Accelerate ProgramUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Underdirektør med ansvar for it-drift af et stort it-programKøbenhavns Professionshøjskole
Informationssikkerheds- og databeskyttelseskonsulent – vær med til at skabe en robust sikkerhedskulturStatens IT
Dygtig og initiativrig AD-profilATP
Service Integration Manager til at sikre optimal og stabil drift af samfundskritiske it-løsninger