Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2013/14 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 592,1 | 478,4 | 714,5 | 743,1 | 989,7 |
Resultat af primær drift | -56,7 | -53,2 | -22,3 | 6,8 | -26,8 |
Resultat før skat | -59,8 | -52,8 | -19,6 | 5,5 | -27,6 |
Resultat efter skat | -61,0 | -52,8 | -19,6 | 0,0 | -27,6 |
Egenkapital | -26,4 | 34,6 | 87,4 | 106,5 | 64,5 |
Antal ansatte | 187 | 202 | 215 | 221 | 310 |
ILLUM A/S
IT ManagerCognizant Technology Solutions Denmark ApS
Sr. Test AnalystKMD A/S
SAP Payroll ConsultantRegion Midtjylland
Serviceminded it-supporter til udrulning af Windows 11 i HorsensKnud E. Hansen A/S
IT-supporter/administrator søgesEdora A/S
Fullstack udviklereKMD A/S
SAP Payroll ConsultantHelios Auto ApS
Vækstorienteret Administrerende Direktør til førende SaaS-løsningIntempus
Senior Front End DeveloperItm8
CRM-produktejer med bred MicrosoftprofilRambøll Management Consulting
Senior/Lead Software Engineer @ Ramboll Stakeholder Intelligence