Mio. kroner | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2013/14 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.889,7 | 2.491,4 | 2.026,2 | 1.708,1 | 362,9 |
Resultat af primær drift | 31,3 | 95,6 | 35,6 | 14,3 | 13,0 |
Resultat før skat | 41,4 | 72,5 | 33,7 | 29,0 | 14,8 |
Resultat efter skat | 30,0 | 57,1 | 26,1 | 21,1 | 10,8 |
Egenkapital | 103,0 | 117,1 | 187,3 | 143,2 | 44,4 |
Antal ansatte | 205 | 223 | 225 | 248 | 283 |
Netcompany A/S
Diplomingeniører til praktikforløbUNI-TANKERS A/S
Uni-tankers søger it support traineePatent- og Varemærkestyrelsen
Genopslag - DevOps specialist med Azure erfaringIT Forum Gruppen
Cloud Security ConsultantBanedanmark
Projektleder til udbygning af landsdækkende data- og telekommunikationsnetværkKMD A/S
SAP ArchitectJettime A/S
IT Support EngineerKøbenhavns Erhvervsakademi
Uddannelseschef til Datamatiker og IT-arkitektur på Erhvervsakademi KøbenhavnNetcompany A/S
Data Management ConsultantNetcompany A/S
IT Support Specialist til IT ServicesEnalyzer A/S
Enalyzer is seeking a visionary Full-Stack DeveloperNetcompany A/S
IT Consultant