Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 143,5 | 195,1 | 218,7 | 255,1 |
Resultat af primær drift | 3,8 | -31,1 | -16,1 | -28,8 |
Resultat før skat | 4,1 | -33,6 | -17,4 | -29,0 |
Resultat efter skat | 4,1 | -33,6 | -17,4 | -29,0 |
Egenkapital | 11,3 | 7,2 | 40,1 | 57,6 |
Antal ansatte | 44 | 70 | 89 | 108 |
FTFa
Kvantitativ analysekonsulent med solid forretningsforståelseItm8
Senior Sales Development Representative (SDR) til nyt Outbound Team (B2B)Netcompany A/S
Software DeveloperATP
Data Partner til at sikre godt samarbejde om data og eksterne datakilderComby Denmark A/S
Netværksspecialist – Skab fremtidens netværksløsninger sammen med osSporingsGruppen ApS
Backend-udviklerSDC A/S
Senior Business Developer - Market RiskBanedanmark
Junior IT-projektleder