Mio. kroner | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2013/14 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 295,5 | 265,1 | 237,4 | 231,5 | 208,8 |
Resultat af primær drift | 17,6 | 15,6 | 14,0 | 11,0 | -27,6 |
Resultat før skat | 21,0 | 23,5 | 18,2 | 7,5 | -34,8 |
Resultat efter skat | 21,7 | 22,8 | 22,4 | 11,1 | -33,3 |
Egenkapital | 269,5 | 247,8 | 225,0 | 202,6 | 196,3 |
Antal ansatte | 9 | 9 | 8 | 8 | 51 |
Styrelsen For It og Læring
Vil du være med til at passe på børn, unge og voksnes data?Netcompany A/S
IT ManagerSydtrafik
BI-analytikerNetcompany A/S
Data Management ConsultantTV2
Kompetenceleder for Platform engineering til Tech Enabling i TV 2Digitaliseringsstyrelsen
Specialist til MitID med fokus på drift, sikkerhed og complianceStyrelsen For It og Læring
Skarp it-udvikler til moderniseringen af tilskudsadministrationNetcompany A/S
Managing ArchitectCapgemini Danmark A/S
SAP Demand to SupplyCapgemini Danmark A/S
IGNITE Graduate Program 2025Schilling ApS
DevOps EngineerGyldendal A/S
Techlead til meningsfyldt arbejde i kulturelt hus