Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 26,0 | 17,1 | 12,7 | 14,5 | 28,3 |
Resultat af primær drift | 3,1 | 2,1 | 2,0 | 4,9 | 9,2 |
Resultat før skat | 2,9 | 2,0 | 1,9 | 4,8 | 9,2 |
Resultat efter skat | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 3,6 | 6,9 |
Egenkapital | 8,5 | 6,4 | 5,0 | 8,6 | 9,0 |
Antal ansatte | 19 | 18 | 18 | 16 | 62 |
Gpv International A/S
Data EngineerPensionDanmark
Aktuar til Medlemmer og ProdukterStatens IT
AD specialist med kendskab til stordriftKMD A/S
Senior Full Stack Developer .NetKompasbank A/S
Erfaren projektlederKMD A/S
Integration DeveloperCapgemini Danmark A/S
Project ManagerKMD A/S
Technical ConsultantKMD A/S
IAM Enterprise ArchitectKMD A/S
Data Engineer (back-end)Socialpædagogernes Landsforbund
Konsulent med solide implementeringskompetencer til digital udvikling (tidsbegrænset stilling)Netcompany A/S
Test ConsultantConscia
Conscia & Palo Alto
Konica Minolta
Cognizant