Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 7,9 | 8,5 | 4,5 | 5,2 |
Resultat af primær drift | -2,2 | -1,6 | 0,0 | -0,1 |
Resultat før skat | -2,3 | -1,7 | 0,0 | -0,1 |
Resultat efter skat | -2,4 | -1,3 | 0,0 | -0,1 |
Egenkapital | 2,0 | -0,5 | 1,8 | 1,8 |
Antal ansatte | 24 | 22 | 10 | 12 |
Netcompany A/S
Software DeveloperUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Projektleder til komplekse IT-infrastruktur og implementeringsprojekterSporingsGruppen ApS
Backend-udviklerMatas A/S
Technical Project Manager in Matas Group DigitalDynamicweb Software A/S
Solution Tech LeadRambøll Management Consulting
Senior/Lead Software Engineer @ Ramboll Stakeholder IntelligenceKMD A/S
Senior Software Application ArchitectUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Business Analyst med kompetencer inden for digital formidling (tidsbegrænset ansættelse)