Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 23,3 | 15,1 | 3,9 | 5,6 |
Resultat af primær drift | 7,1 | 3,5 | -2,0 | -6,0 |
Resultat før skat | 6,9 | 3,3 | -2,1 | -6,1 |
Resultat efter skat | 6,9 | 3,3 | -2,3 | -6,1 |
Egenkapital | 11,0 | 4,1 | 0,8 | 0,1 |
Antal ansatte | 17 | 12 | 12 | 15 |
Netcompany A/S
IT Support Specialist til IT ServicesKMD A/S
Cloud DeveloperNetcompany A/S
Erfaren databasespecialistNetcompany A/S
IT ManagerSahva A/S
Dataspecialist søges (hybridarbejde)Statens IT
Medarbejder til TelefoniStatens IT
Cyber- og informationssikkerhedsrådgiverSpecsavers
Portfolio ManagerConscia & Palo Alto
Konica Minolta