Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 150,3 | 115,7 | 85,4 | 74,5 |
Resultat af primær drift | 10,4 | 3,7 | 2,3 | 1,6 |
Resultat før skat | 10,6 | 3,8 | 2,4 | 1,6 |
Resultat efter skat | -3,7 | 3,1 | 1,8 | 1,8 |
Egenkapital | 14,4 | 18,1 | 16,8 | 67,0 |
Antal ansatte | 43 | 43 | 48 | 50 |
TOPdesk Danmark A/S
KonsulentchefCognizant Technology Solutions Denmark ApS
Test ArchitectArbejdernes Landsbank
Trading Systems Specialist til AL-Markets, HandelsområdetKMD A/S
IAM Process OwnerBanedanmark
IT-medarbejder til ServiceNow-teamTimengo
Serviceminded Cloud Operation EngineerNetcompany A/S
Test ConsultantCapgemini Danmark A/S
Cloud Architect