Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,5 |
Resultat af primær drift | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,6 |
Resultat før skat | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,6 |
Resultat efter skat | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,5 |
Egenkapital | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,9 |
Antal ansatte | 1 | 2 | 2 | 2 |
Netcompany A/S
Linux Operations EngineerKMD A/S
Technical ConsultantBanedanmark
IT-medarbejder til ServiceNow-teamNetcompany A/S
IT ConsultantCognizant Technology Solutions Denmark ApS
Kinaxis Sr. Solution ConsultantKMD A/S
Head of Department - SAP ServicesNetcompany A/S
Diplomingeniører til praktikforløbBluebyte ApS
Er du vores nye Microsoft 365 specialist, der vil skabe værdi hele vejen fra behov til løsning?