Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 1,3 | 2,3 | 2,1 | - |
Resultat af primær drift | 0,1 | 0,3 | 0,4 | -0,3 |
Resultat før skat | 0,1 | 0,3 | 0,4 | -0,3 |
Resultat efter skat | 0,1 | 0,2 | 0,3 | -0,2 |
Egenkapital | 0,3 | 0,4 | 0,2 | -0,1 |
Antal ansatte | 2 | 2 | 2 | 2 |
Paychex Europe
Technical QA Specialist to DanlønWard247 ApS
IT Operations ManagerPoliti
Senior udvikler med kompetencer inden for .NET og interesse for AI søges til RigspolitietDSV
IT Portfolio and Delivery Management Manager for SAP AreaItm8
Senior Sales Development Representative (SDR) til nyt Outbound Team (B2B)PensionDanmark
MS Dynamics-udviklerUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Projektleder til komplekse IT-infrastruktur og implementeringsprojekterDEIF A/S
Senior Project Manager, Software & Product Development