Mio. kroner | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2013/13 (3 mdr) |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 493,4 | 620,2 | 501,4 | 545,2 | 111,5 |
Resultat af primær drift | 186,4 | 125,8 | 96,4 | 101,8 | -6,3 |
Resultat før skat | 204,4 | 134,4 | 107,6 | 99,9 | -2,0 |
Resultat efter skat | 158,0 | 105,1 | 93,9 | 98,9 | -2,0 |
Egenkapital | 443,7 | 585,6 | 540,6 | 446,7 | 222,3 |
Antal ansatte | 190 | 212 | 212 | 217 | 175 |
Banedanmark
Systemkonsulent med solide IT-kompetencerMAN Energy Solutions
System & Technology Research Engineer for Engine ProcessMAN Energy Solutions
Power Platform DeveloperKøbenhavns Professionshøjskole
Systemudvikler - Vær med til at præge KP’s infrastruktur og arbejd med de nyeste teknologierKMD A/S
Business ArchitectKMD A/S
Senior Product Manager - IT SecurityDHI A/S
Senior Software Developer and ArchitectEducation Esbjerg
Systemadministrator – form IT-fundamentet for fremtidens uddannelsesbyDILLING A/S
Frontend-udvikler til DILLINGs webshopAndelskassen
IT-konsulentKockumation
Nye kolleger til drift, support og udvikling af det unikke maritime softwareprogram LOADSTARNetcompany A/S
Microsoft Operations Engineer