Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 49,1 | 64,7 | 71,6 | 81,6 | 81,7 |
Resultat af primær drift | -3,7 | -5,6 | -14,7 | -1,1 | 2,1 |
Resultat før skat | -3,6 | -5,9 | -14,7 | -1,2 | 2,0 |
Resultat efter skat | -3,6 | -5,9 | -14,7 | -1,2 | 2,0 |
Egenkapital | 0,8 | 4,4 | 10,3 | 25,0 | 26,3 |
Antal ansatte | 30 | 43 | 54 | 59 | 56 |
Region Midtjylland
It-specialist til patologi-team i et dynamisk område i Digitalisering og ItUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Driftsspecialist til tværfagligt teamUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Underdirektør med ansvar for it-drift af et stort it-programTV2
Software Engineer til SQLTOPdesk Danmark A/S
Support SpecialistPolitiets Efterretningstjeneste
Sektionsledere til Center for infrastruktur i PETFinanstilsynet
Undersøgelsesleder til kontoret for IT-sikkerhed og cyberrisiciTimePlan A/S
Development Team Manager til TimePlanCapgemini Danmark A/S
SAP Accelerate Program