Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 2.898,9 | 2.904,8 | 2.787,4 | 2.740,6 | 2.644,0 |
Resultat af primær drift | 35,0 | -716,9 | 20,7 | 233,9 | 397,6 |
Resultat før skat | -18,2 | -752,5 | -11,2 | 221,2 | 280,2 |
Resultat efter skat | -12,4 | -589,0 | -26,9 | 160,0 | 280,2 |
Egenkapital | 2.240,4 | 2.252,9 | 2.841,9 | 2.868,8 | 1.909,0 |
Antal ansatte | 656 | 623 | 630 | 648 | 619 |
SEGES Innovation
UX/UI Designer til digitale produkt teamsMAN Energy Solutions
Pricing Manager (B2B) - Spare Part Product ManagementCapgemini Danmark A/S
Cloud ArchitectSyddanske Forskerparker Fonden
Konsulent med interesse for it-drift, udvikling og sikkerhedKMD A/S
SAP ArchitectUnik System Design A/S
Experienced developer for SaaS productsCapgemini Danmark A/S
SAP Accelerate ProgramMatas A/S
IT-projektlederStyrelsen For It og Læring
To forretningsanalytikere til samfundskritiske it-løsningerNetcompany A/S
IT ConsultantStatens IT
Service Request Manager til Statens ItKMD A/S
Integration DeveloperCognizant
Sabio
Sabio
Konica Minolta