Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 3,2 |
Resultat af primær drift | 0,4 | -0,4 | -0,3 | 2,1 |
Resultat før skat | 0,4 | -0,4 | -0,3 | 2,1 |
Resultat efter skat | 0,3 | -0,3 | -0,3 | 1,6 |
Egenkapital | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,9 |
Antal ansatte | 1 | 2 | 2 | 3 |
Netcompany A/S
Data Management ConsultantMAN Energy Solutions
Business AnalystKMD A/S
Senior .NET DeveloperAkademikernes A-kasse
Product Owner med kendskab til ModulusCapgemini Danmark A/S
Project ManagerTallyKey A/S
Tekniker – supportér betalingsløsninger til havne og campingpladserSchilling ApS
DevOps EngineerUnik System Design A/S
Experienced developer for SaaS productsConscia & Palo Alto
Konica Minolta