Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 13,1 | 9,5 | 10,6 | 14,5 |
Resultat af primær drift | 0,9 | -2,7 | -1,1 | -0,5 |
Resultat før skat | 0,9 | -2,7 | -1,2 | -0,6 |
Resultat efter skat | -1,0 | -2,1 | -0,8 | -0,4 |
Egenkapital | 0,3 | 1,3 | 3,3 | 4,1 |
Antal ansatte | 19 | 20 | 22 | 24 |
DEIF A/S
DevOps EngineerRambøll Management Consulting
Early Talent Software Engineer @ Ramboll Stakeholder IntelligenceSporingsGruppen ApS
Backend-udviklerSDC A/S
Procurement Specialist med kommercielt mindsetBanedanmark
It-koordinator til SAP-projekterEducation Esbjerg
Systemadministrator – form IT-fundamentet for fremtidens uddannelsesbyLB Forsikring
Salesforce udviklerPoliti
Senior udvikler med kompetencer inden for .NET og interesse for AI søges til RigspolitietDE-CIX
Orange Cyberdefense
TrueCommerce
Arrow & Bitdefender