Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 56,0 | 57,0 | 48,9 | 48,3 |
Resultat af primær drift | 2,0 | 7,3 | 9,5 | 6,0 |
Resultat før skat | 1,6 | 7,1 | 9,4 | 5,8 |
Resultat efter skat | 1,3 | 5,5 | 7,3 | 4,5 |
Egenkapital | 6,7 | 11,0 | 13,0 | 10,7 |
Antal ansatte | 73 | 68 | 57 | 62 |
Jyske Bank
Cloud EngineerAller Media A/S
Fullstack DeveloperATP
It-udvikler til dokumenthåndtering og udvikling af gode brevskabelonerAP Pension
Business intelligence analytiker til BI afdelingScandlines
IT Operations Team LeadSaphe A/S
Quality Assurance EngineerATP
Data Partner til at sikre godt samarbejde om data og eksterne datakilderKMD A/S
Database SpecialistDubex
Arrow & Bitdefender
TrueCommerce
Orange Cyberdefense