Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 212,6 | 155,2 | 144,0 | 111,1 |
Resultat af primær drift | 26,0 | 7,8 | 14,1 | 3,2 |
Resultat før skat | 25,0 | 7,4 | 13,9 | 2,9 |
Resultat efter skat | 19,5 | 5,7 | 10,8 | 2,1 |
Egenkapital | 32,9 | 16,3 | 20,6 | 9,8 |
Antal ansatte | 248 | 209 | 180 | 164 |
Danoffice IT
Microsoft CSP SalgsspecialistAndelskassen
IT-konsulentteam.blue Denmark A/S
Account ManagerKMD A/S
Technical Business ArchitectTV2
Kompetenceleder for Platform engineering til Tech Enabling i TV 2team.blue Denmark A/S
Account ManagerJyske Bank
Cloud EngineerFOA
FOA søger Full Stack udvikler - til digitalisering der gør en forskelNetcompany A/S
Erfaren Linux Operations EngineerCapgemini Danmark A/S
SAP Project ManagerCenter Denmark Fonden
Cloud Engineer