Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.476,5 | 2.486,4 | 2.133,8 | 1.864,2 | 1.772,3 |
Resultat af primær drift | 4,4 | 57,4 | 37,0 | 15,0 | 12,4 |
Resultat før skat | -0,7 | 62,7 | 53,4 | 9,9 | 56,9 |
Resultat efter skat | -2,3 | 47,8 | 45,6 | 7,7 | 44,4 |
Egenkapital | 153,4 | 182,7 | 144,7 | 119,1 | 148,8 |
Antal ansatte | 147 | 158 | 137 | 141 | 138 |
Formpipe Software A/S
InfrastrukturspecialistKMD A/S
Senior Full Stack Developer .NetSDC A/S
Bliv C#.NET DevOps ekspertStatens IT
NetværksspecialistKMD A/S
DriftsspecialistSpillerforeningen
Spillerforeningen søger backoffice-medarbejder med gode skills inden for it-systemadministrationBunker Holding A/S
CISODigitaliseringsstyrelsen
Specialist til MitID med fokus på drift, sikkerhed og complianceKMD A/S
Cloud DeveloperSparekassen Danmark
BI-udviklerAxla ApS
Softwareudvikler (PHP)Capgemini Danmark A/S
Cloud ArchitectConscia
Conscia & Palo Alto
Konica Minolta
Cognizant