Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 29,8 | 32,7 | 31,9 | 38,7 |
Resultat af primær drift | 3,9 | 3,3 | 3,2 | 3,4 |
Resultat før skat | 3,7 | 3,2 | 3,1 | 2,2 |
Resultat efter skat | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 1,4 |
Egenkapital | 217,9 | 214,8 | 212,4 | 210,0 |
Antal ansatte | 11 | 17 | 21 | 21 |
Danoffice IT
Microsoft CSP SalgsspecialistAndelskassen
IT-konsulentCapgemini Danmark A/S
SAP Project ManagerCapgemini Danmark A/S
Cloud ArchitectNetcompany A/S
Diplomingeniører til praktikforløbteam.blue Denmark A/S
Systems Engineer (Infrastructure)KMD A/S
Data Engineer (back-end)Politiets Efterretningstjeneste
Bliv endpoint management specialist i PET og bidrag til Danmarks sikkerhedNetcompany A/S
Test ConsultantBanedanmark
Systemkonsulent med solide IT-kompetencerPaychex Europe
Senior Software Developer for Danløn