Mio. kroner | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 39,2 | 41,2 | 42,9 | 31,1 |
Resultat af primær drift | 3,4 | 2,6 | 3,4 | 2,1 |
Resultat før skat | 3,3 | 2,0 | 3,1 | 1,9 |
Resultat efter skat | 2,5 | 1,5 | 2,4 | 1,6 |
Egenkapital | 12,8 | 10,3 | 8,9 | 6,5 |
Antal ansatte | 48 | 54 | 58 | 54 |
AP Pension
AP Pension søger Data Engineer til Data PlatformNetcompany A/S
Erfaren Linux Operations EngineerMAN Energy Solutions
Pricing Manager (B2B) - Spare Part Product ManagementGyldendal A/S
Techlead til meningsfyldt arbejde i kulturelt husRiskpoint A/S (Riskpoint Solutions Limited)
Application Support SpecialistKMD A/S
IAM Process OwnerBEC
Managed Services ManagerFTFa
Analytisk forretningskonsulent til en af Danmarks største A-kasserConscia & Palo Alto
Conscia
Cognizant
Konica Minolta