matematikhjerne Hjælp!
. I valgundersøgelsen indsamlet efter folketingsvalget i 1998 var gennemsnittet for alle vælgerne 5,49 på samme venstre-højreskala. Er det en reel forskel i forhold til 2001-undersøgelsen?Her får i så skemaet:
Højre-venstreplacering Dem selv
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Venstre 37 1,8 1,8 1,8
1 40 2,0 2,0 3,8
2 98 4,8 4,8 8,6
3 186 9,2 9,2 17,8
4 225 11,1 11,1 28,9
5 446 22,0 22,0 50,9
6 184 9,1 9,1 60,0
7 328 16,2 16,2 76,2
8 265 13,1 13,1 89,3
9 61 3,0 3,0 92,3
Højre 81 4,0 4,0 96,3
Ved ikke 75 3,7 3,7 100,0
Total 2026 100,0 100,0
vil meget gerne have udregninger... i får point med det samme..