Premium
Vil indkøbe it-konsulenter for op til 145 millioner kroner: Står klar med kæmpe-kontrakt
Titel | Indlæg | Oprettet | Seneste aktivitet |
---|---|---|---|
Powerpoint 2007 - kan ikke overføre de ønskede oplysninger ? Af m.lykke i Office & Kontorpakker | 3 | 12/02/200908:49 | 11/11/200908:39 |
Simpel video redigering Af janfoged i Billedbehandling | 4 | 30/10/200813:49 | - |
I dag 18:25 | Simpel diagram Af JayTee i Excel |
I dag 17:57 | Gantt Chart Wizard Af per2edb i Access |
I dag 16:42 | Hjælp til bas i pc Af Ferodile i PC |
I dag 12:47 | Kopiere billeder fra mobil til usb stik Af bpnorskov i Backup- & Antivirus |
I dag 11:16 | Beregne gennemsnitspris baseret på forholdet af antal m2 og priser Af HHA i Excel |
Koda
Bliv webudvikler i Koda og vær med til at skabe et stærkere musiklivArbejdernes Landsbank
Senior Dataanalytiker til DataindsigtEnalyzer A/S
Enalyzer is seeking a visionary Full-Stack DeveloperEnvafors A/S
Leder af digitalisering og complianceUnit IT
Senior Data Platform ConsultantGogift.Com A/S
Join GoGift as a Strategic Tech Project ManagerIntempus
Senior Front End DeveloperUnik System Design A/S
Udviklingschef