Premium
Danske Aeven har tabt en million kroner om ugen i 2024 - men omsætningen buldrer frem
Titel | Indlæg | Oprettet | Seneste aktivitet |
---|---|---|---|
Getdate Af noodrem i MS SQL | 8 | 18/06/200919:31 | 19/06/200908:31 |
Åbne link i tabel Af noodrem i HTML | 3 | 10/03/200913:10 | 12/03/200918:50 |
Dato tabel Af noodrem i Andre databaser | 4 | 05/03/200920:46 | 07/03/200917:59 |
problem med case Af noodrem i MS SQL | 10 | 02/03/200919:58 | 05/03/200920:51 |
Q foran Quarter i select query Af noodrem i MySQL | 7 | 28/02/200910:01 | 28/02/200916:39 |
Gruppering af dimensioner Af noodrem i MS SQL | 1 | 27/02/200917:05 | 01/03/200900:12 |
Forskel på deploy og process Af noodrem i MS SQL | 2 | 26/02/200918:09 | 27/02/200916:54 |
Forskel på virtual studio og Analysis service Af noodrem i MS SQL | 12 | 15/02/200912:24 | 16/02/200913:56 |
Forskellig farve på hver anden Af noodrem i PHP | 7 | 01/02/200914:37 | - |
Dropdown menu Af noodrem i PHP | 4 | 01/02/200901:16 | - |
I dag 15:22 | hta - powershell eller lign. Af tjodense i Andet programmering |
I går 21:14 | eclipse Af OBS i Java |
I går 17:31 | Indsæt "snurrebasse" på side med upload Af KurtG i PHP |
I går 12:17 | Ubuntu på raspberry Pi 5, remote problemer Af jepper1992 i Linux |
26/0422:32 | Router fra Hiper Af lurup i Routere & Switches |
IT Forum Gruppen
IT System KonsulentBanedanmark
Specialist til at sikre IT/OT-sikkerheden for en af Danmarks vigtigste infrastrukturerKMD A/S
Senior DevOps Full Stack Developer .NetJyske Bank
Forretningsudvikler til automatisering af kreditprocesserCapgemini Danmark A/S
Cloud ArchitectKyocera Unimerco
BI Developer med speciale i Power BIKMD A/S
Lead BI UdviklerMAN Energy Solutions
Senior Digital and AI Product Owner