Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 91,5 | 131,3 | 128,8 | 128,5 |
Resultat af primær drift | -1,1 | -1,5 | 1,5 | -4,4 |
Resultat før skat | -1,4 | -1,4 | -18,2 | -4,6 |
Resultat efter skat | -4,7 | -1,2 | -10,0 | -4,6 |
Egenkapital | 57,2 | 59,6 | 72,9 | 61,6 |
Antal ansatte | 42 | 57 | 61 | 64 |
Akademikernes A-kasse
Innovativ og eksperimenterende Data ScientistBanedanmark
It-koordinator til SAP-projekterATP
Erfaren Data Engineer til ATP Data FoundationSolar Danmark A/S
We're looking for a new colleague as Domain Architect InfrastructureArbejdstilsynet
Senior Data Engineer, der vil gøre en forskel for fremtidens arbejdsmarkedKMD A/S
Business ArchitectBanedanmark
It-koordinator til SAP-projekterCenter Denmark Fonden
Cloud EngineerNetcompany A/S
Test SpecialistNetcompany A/S
Microsoft Operations EngineerArrow & Bitdefender
Dubex
WithSecure
OpenText