Mio. kroner | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2012/13 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.376,3 | 1.195,4 | 1.199,1 | 1.117,2 | 706,5 |
Resultat af primær drift | 95,7 | 64,3 | 92,5 | 75,5 | 57,3 |
Resultat før skat | 174,8 | 143,6 | 139,5 | 121,1 | 38,7 |
Resultat efter skat | 154,9 | 138,6 | 127,3 | 115,3 | 29,5 |
Egenkapital | 1.046,5 | 898,2 | 744,7 | 730,5 | 439,9 |
Antal ansatte | 807 | 781 | 810 | 875 | 653 |
Arbejdstilsynet
Senior Data Engineer, der vil gøre en forskel for fremtidens arbejdsmarkedKMD A/S
Technical Business ArchitectDSV
Shape DSV's Machine Learning journey as a Senior Data Platform EngineerSDC A/S
Procurement Specialist med kommercielt mindsetFOA
FOA søger backendudvikler med fokus på datamodelleringSaphe A/S
Quality Assurance EngineerDynamicweb Software A/S
Solution Tech LeadRøde Kors
Dataanalytiker til UdviklingArrow & Bitdefender
Dubex
WithSecure
OpenText