Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 4.064,0 | 4.013,0 | 3.914,0 | 3.690,0 | 4.717,0 |
Resultat af primær drift | 460,0 | 291,0 | 312,0 | 199,0 | 90,0 |
Resultat før skat | 384,0 | 264,0 | 340,0 | 646,0 | 593,0 |
Resultat efter skat | 304,0 | 209,0 | 214,0 | 606,0 | 551,0 |
Egenkapital | 1.851,0 | 1.801,0 | 2.586,0 | 5.967,0 | 8.066,0 |
Antal ansatte | 960 | 1.014 | 1.102 | 1.238 | 1.954 |
Netcompany A/S
Managing ArchitectKøbenhavns Erhvervsakademi
Uddannelseschef til Datamatiker og IT-arkitektur på Erhvervsakademi KøbenhavnJettime A/S
IT Support EngineerKinematic
Skarp fullstack-udviklerKMD A/S
Senior Full Stack Developer .NetNetcompany A/S
Diplomingeniører til praktikforløbCapgemini Danmark A/S
Network ArchitectLogos Consult A/S
Dynamics 365 Business Central/NAV konsulent til afdeling i AllerødZealand Business College
ZBC søger en engageret og fagligt stærk IT-professionel til vores skoleoplæringMAN Energy Solutions
Pricing Manager (B2B) - Spare Part Product ManagementJettime A/S
Full-Stack BI-udviklerNetcompany A/S
Network EngineerConscia
Conscia & Palo Alto
Konica Minolta
Cognizant