Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 6.154,0 | 6.318,0 | 6.335,0 | 6.519,0 |
Resultat af primær drift | 1.595,0 | 1.899,0 | 1.947,0 | 1.328,0 |
Resultat før skat | -230,0 | 2.374,0 | 1.365,0 | 787,0 |
Resultat efter skat | -364,0 | 1.918,0 | 1.040,0 | 604,0 |
Egenkapital | 1.867,0 | 2.964,0 | 9.796,0 | 8.756,0 |
Antal ansatte | 2.209 | 2.288 | 2.151 | 2.030 |
Capgemini Danmark A/S
Project ManagerIntempus
DevOps EngineerComby Denmark A/S
Projekt specialistEnvafors A/S
CyberkoordinatorZealand Business College
Underviser til økonomi og ITKMD A/S
LøsningsarkitektNetcompany A/S
Test ConsultantNetcompany A/S
IT Support Specialist til IT ServicesPolitiets Efterretningstjeneste
Sikkerhedsspecialist til antivirusområdet i PETMAN Energy Solutions
Industry Master: Data Engineer at Engine Lifecycle ManagementTV2
Staff Engineer til End-User Computing i Corporate Functions, TV 2KMD A/S
Product Owner til KMD NexusKonica Minolta
Conscia & Palo Alto