Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.153,4 | 1.181,3 | 1.141,4 | 948,0 |
Resultat af primær drift | 229,5 | 139,0 | 222,4 | 114,5 |
Resultat før skat | 251,6 | 176,6 | 230,8 | 141,5 |
Resultat efter skat | 203,8 | 145,1 | 182,2 | 116,7 |
Egenkapital | 770,2 | 647,1 | 599,4 | 462,6 |
Antal ansatte | 713 | 693 | 668 | 698 |
Netcompany A/S
Test SpecialistMobilplan ApS
Senior PHP Developer – du vil elske det her job, hvis du …FOA
FOA søger backendudvikler med fokus på datamodelleringPharma Nord
PHP backend-udviklerBanedanmark
It-koordinator til SAP-projekterRegion Sjælland
Udvikler til Identity Management teamet i Koncern DigitaliseringArbejdernes Landsbank
Lead Data Analyst til DataindsigtRødovre Kommune
Skarp systemadministrator eller specialist i Microsoft 365