Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4,2 | 3,6 | 6,3 | 5,9 |
Resultat af primær drift | 0,1 | -2,1 | 0,2 | 0,5 |
Resultat før skat | 0,1 | -2,1 | 0,4 | 0,3 |
Resultat efter skat | 0,1 | -2,0 | 0,4 | 0,2 |
Egenkapital | 1,2 | 1,1 | 3,2 | 2,8 |
Antal ansatte | 8 | 9 | 10 | 10 |
DEIF A/S
DevOps EngineerLB Forsikring
Salesforce udviklerStatens IT
Netværkspecialist til Kompetence Center NetværkCapgemini Danmark A/S
Salesforce Senior Functional ConsultantDanske Spil A/S
Kan du finde 11 Danske Spil-produkter i dette jobopslag? Så er du måske vores nye systemadministratorUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Senior IT-tekniker til drift og forvaltning af systemer til SkatteforvaltningenUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Karrieremulighed inden for cybersikkerhedDanske Commodities A/S
Senior product designer