Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 261,5 | 131,4 | - | - |
Resultat af primær drift | -653,1 | -689,5 | -266,4 | -138,9 |
Resultat før skat | -651,5 | -699,5 | -269,9 | -143,1 |
Resultat efter skat | -592,8 | -657,3 | -247,9 | -132,4 |
Egenkapital | 294,0 | -572,2 | 85,1 | 33,1 |
Antal ansatte | 268 | 314 | 153 | 124 |
Zealand Business College
Underviser til økonomi og ITteam.blue Denmark A/S
Network EngineerPharma Nord
Assistent i e-commerce afdelingen (genopslag)Matas A/S
IT-projektlederUnik System Design A/S
Experienced developer for SaaS productsKMD A/S
Senior .NET DeveloperArbejdernes Landsbank
Lead Data Analyst til DataindsigtNOVAX A/S
Sales Executive – vil du løfte vores new bizz-forretning?ALK
Senior Manager, IT Support EuropeCapgemini Danmark A/S
Cloud ArchitectNetcompany A/S
Managing ArchitectKonica Minolta
Conscia & Palo Alto