Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2012/13 |
---|---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 142,0 | 120,7 | 107,9 | 107,0 | 23,8 |
Resultat af primær drift | 36,2 | 18,3 | -0,4 | 11,0 | 5,1 |
Resultat før skat | 35,8 | 25,0 | 0,3 | 11,3 | 4,4 |
Resultat efter skat | 27,5 | 21,0 | 0,6 | 9,0 | 3,5 |
Egenkapital | 34,5 | 35,7 | 14,7 | 18,7 | 2,0 |
Antal ansatte | 168 | 157 | 169 | 149 | - |
Unit IT
IT-Project ManagerSEGES Innovation
Azure Cloud SpecialistNetcompany A/S
Software DeveloperPolitiets Efterretningstjeneste
Kreativ målretter til PET's indhentningsafdelingTOPdesk Danmark A/S
KonsulentchefJyske Bank
Målrettet datawarehouse-udvikler til Jyske Realkredit DatawarehouseAS3 A/S
IT-supporterSydbank
Områdedirektør for Digital BankingIntempus
DevOps EngineerJyske Bank
Forretningsudvikler med speciale i Software EngineeringKMD A/S
Senior Test ManagerJyske Bank
Engageret og erfaren frontend-udvikler til erhvervKonica Minolta
Conscia & Palo Alto