Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 6.078,4 | 5.544,6 | 3.623,0 | 2.838,6 | 2.453,9 |
Resultat af primær drift | 578,0 | 839,4 | 703,8 | 644,9 | 511,3 |
Resultat før skat | 432,3 | 756,5 | 727,6 | 451,7 | 497,3 |
Resultat efter skat | 304,0 | 602,8 | 574,3 | 322,0 | 388,5 |
Egenkapital | 3.830,1 | 3.526,9 | 3.037,9 | 2.428,6 | 2.071,7 |
Antal ansatte | 7.684 | 6.906 | 3.787 | 2.768 | 2.293 |
Jyske Bank
Cloud EngineerNetcompany A/S
IT ManagerEducation Esbjerg
Systemadministrator – form IT-fundamentet for fremtidens uddannelsesbyMedCom
Analytisk og detaljeorienteret standardiseringskonsulent med passion for FHIRStatens IT
Juridisk medarbejder med drive til Team Indkøb & LicenserNetcompany A/S
Data Management ConsultantCognizant Technology Solutions Denmark ApS
Azure ArchitectNetcompany A/S
IT ManagerRigsarkivet
IT-medarbejder med fokus på infrastruktur til nyoprettet DevOps-teamNetcompany A/S
Linux Operations EngineerNetcompany A/S
Test Consultant