Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 17,7 | 15,4 | 11,7 | 11,5 |
Resultat af primær drift | 4,2 | 2,9 | 1,1 | 1,7 |
Resultat før skat | 4,1 | 2,9 | 1,1 | 1,7 |
Resultat efter skat | 3,2 | 2,3 | 0,8 | 1,3 |
Egenkapital | 5,8 | 4,6 | 3,3 | 3,5 |
Antal ansatte | 21 | 20 | 19 | 17 |
ATP
ABAP-udvikler til arbejdet med et af landets vigtigste SAP-systemerItm8
CRM-konsulentDEIF A/S
DevOps EngineerUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Gi' din karriere et løft som projektstyringsekspert i Danmarks største offentlige it-organisationIndexed ApS
PHP Udvikler søges til IndexedItm8
Senior Sales Development Representative (SDR) til nyt Outbound Team (B2B)KMD A/S
Senior Customer Success Project LeadUnit IT
Senior Data Platform ConsultantConscia
Arrow & Trifork security
Arrow & Bitdefender
TrueCommerce