Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 207,6 | 201,1 | 157,5 | 147,3 |
Resultat af primær drift | 11,6 | 24,8 | 14,3 | 18,1 |
Resultat før skat | 10,0 | 24,1 | 14,7 | 16,9 |
Resultat efter skat | 7,2 | 18,6 | 11,5 | 13,1 |
Egenkapital | 23,4 | 28,3 | 16,0 | 17,4 |
Antal ansatte | 149 | 130 | 109 | 98 |
Danmarks Nationalbank
IT Contract Manager til arbejdet med Danmarks finansielle IT-infrastrukturNetcompany A/S
Data Management ConsultantPolitiets Efterretningstjeneste
Cyber- og informationssikkerhedskonsulent til PETNetcompany A/S
IT ManagerCentrica Energy
Technical Support SpecialistMatas A/S
IT-projektlederStyrelsen For It og Læring
Vil du være med til at passe på børn, unge og voksnes data?TOPdesk Danmark A/S
KonsulentchefSchilling ApS
Backend teamleder til softwarehusteam.blue Denmark A/S
Systems Engineer (Infrastructure)Konica Minolta
Conscia & Palo Alto