Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 19,1 | 15,1 | 13,6 | 10,9 |
Resultat af primær drift | 4,1 | 2,4 | 2,5 | 1,0 |
Resultat før skat | 3,7 | 2,8 | 2,4 | 0,9 |
Resultat efter skat | 2,9 | 2,2 | 1,9 | 0,7 |
Egenkapital | 5,8 | 4,6 | 4,0 | 2,8 |
Antal ansatte | 22 | 18 | 17 | 16 |
Politiets Efterretningstjeneste
Sikkerhedsspecialist til antivirusområdet i PETCapgemini Danmark A/S
Cloud ArchitectAktieselskabet CARL CHRISTENSEN
Vi søger en dygtig og selvstændig IT-systemadministratorNetcompany A/S
Microsoft Operations EngineerSydtrafik
BI-analytikerKMD A/S
Arkitekt /Senior FrontendudviklerStatens IT
Change- & Release ManagerKMD A/S
SAP BW DeveloperMatas A/S
IT-projektlederBEC
Software Engineer - ScoutzRegion Sjælland
PAM-specialist til Identity Management teametConscia & Palo Alto
Konica Minolta