Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 518,4 | 638,3 | 639,2 | 643,0 |
Resultat af primær drift | 23,2 | 80,3 | 72,6 | 52,3 |
Resultat før skat | 19,9 | 83,1 | 71,4 | 53,9 |
Resultat efter skat | 14,8 | 64,9 | 50,2 | 38,7 |
Egenkapital | 78,0 | 168,2 | 153,2 | 117,9 |
Antal ansatte | 356 | 383 | 392 | 430 |
Netcompany A/S
IT ManagerTOPdesk Danmark A/S
Support SpecialistRoskilde Kommune
DigitaliseringschefBEC
Software Engineer - ScoutzAP Pension
Business intelligence analytiker til BI afdelingTimePlan A/S
Development Team Manager til TimePlanUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Kvalitetsbevidst tekniker med værktøjsinteresse?Jyske Bank
IT-udvikler til udvikling af Jyske Banks selvbetjeningsløsninger på boligområdetSEGES Innovation
Business Central specialistBanedanmark
Systemkonsulent med solide IT-kompetencerUnit IT
IT-Project Manager