Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 14,8 | 10,0 | 11,1 | 12,4 |
Resultat af primær drift | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 4,9 |
Resultat før skat | 8,5 | 8,3 | 7,8 | 4,9 |
Resultat efter skat | 5,5 | 7,4 | 6,2 | 3,7 |
Egenkapital | 18,1 | 12,6 | 8,8 | 4,4 |
Antal ansatte | 15 | 8 | 13 | 13 |
Netcompany A/S
Erfaren databasespecialistIT Forum Gruppen
Cloud Security ConsultantJyske Bank
Graduate, Forretningsudvikler til Boligværktøjer & KoncepterKompasbank A/S
Erfaren projektlederAkademikernes A-kasse
Afdelingschef til AI & DataKMD A/S
Cloud DeveloperGorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab
IT supporterSøfartsstyrelsen
Kontorchef til Søfartsstyrelsens afdeling It-Drift og UdviklingKonica Minolta
Conscia
Cognizant
Conscia & Palo Alto