Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 61,2 | 50,5 | 51,1 | 44,2 |
Resultat af primær drift | 11,7 | 8,5 | 13,1 | 11,2 |
Resultat før skat | 11,2 | 8,1 | 13,1 | 11,1 |
Resultat efter skat | 8,7 | 6,3 | 10,2 | 8,7 |
Egenkapital | 33,8 | 31,0 | 34,7 | 30,1 |
Antal ansatte | 76 | 72 | 62 | 57 |
Unik System Design A/S
Experienced Platform Developer for greenfield cloud productKMD A/S
IAM Enterprise ArchitectNetcompany A/S
Erfaren Linux Operations EngineerNetcompany A/S
IT ConsultantNetcompany A/S
Test ConsultantMAN Energy Solutions
Business AnalystKræftens Bekæmpelse
Leder til Kræftens Bekæmpelses IT-enhedKMD A/S
Team LeaderGyldendal A/S
Techlead til meningsfyldt arbejde i kulturelt husMOS MOSH A/S
Head of IT – stå bag digital innovation i modebranchenKMD A/S
Senior Test ManagerKonica Minolta
Conscia & Palo Alto