Matematik
Hej (:håber der er en derude, som kan hjælpe mig med denne opgave.
jeg har ikke helt forstået hvad jeg skal, så har lidt problemer med udregningen..
- tak!
Idet følgende ses prisudviklingen P [kr/m2 ] for parcelhuse i en kommune pr. tid t [kvartal] for hhv. perioden 2000 til 2003 og perioden 2004 til 2006
4. kvartal 2003 17.770,00
3. kvartal 2003 17.332,00
2. kvartal 2003 17.614,00
1. kvartal 2003 16.929,00
4. kvartal 2002 18.002,00
3. kvartal 2002 17.740,00
2. kvartal 2002 17.473,00
1. kvartal 2002 17.030,00
4. kvartal 2001 17.069,00
3. kvartal 2001 16.922,00
2. kvartal 2001 16.288,00
1. kvartal 2001 15.228,00
4. kvartal 2000 15.672,00
3. kvartal 2000 15.104,00
2. kvartal 2000 14.065,00
1. kvartal 2000 13.622,00
4. kvartal 2006 32.668,00
3. kvartal 2006 32.088,00
2. kvartal 2006 32.157,00
1. kvartal 2006 27.353,00
4. kvartal 2005 26.191,00
3. kvartal 2005 23.952,00
2. kvartal 2005 23.093,00
1. kvartal 2005 21.238,00
4. kvartal 2004 20.105,00
3. kvartal 2004 19.511,00
2. kvartal 2004 19.115,00
1. kvartal 2004
Angiv FORSKRIFTEN for de to lineære funktioner P1(t) og P2(t) der tilnærmelsesvis beskriver prisen pr m2 som funktion af tiden.
Bestem kvartalet t hvor priserne kunne forventes at nå 40.000 kr pr m2
Angiv de to perioders væksthastighed, dvs. stigningen i kvadratmeterprisen pr kvartal.
Sammenlign og kommenter disse vækshastigheder med væksthastigheden i perioden 2007 til 2008:
3. kvartal 2008 28.231,00
2. kvartal 2008 28.621,00
1. kvartal 2008 31.634,00
4. kvartal 2007 31.697,00
3. kvartal 2007 29.861,00
2. kvartal 2007 32.678,00
1. kvartal 2007 33.126,00