Premium
Vil købe tele-løsninger til det offentlige for 370 millioner kroner
Titel | Indlæg | Oprettet | Seneste aktivitet |
---|---|---|---|
datediff funktion minus weekend... haster gerne ! Af hnto i Access | 8 | 18/05/201114:06 | 24/06/201113:36 |
Problemer med at opdatere linket tabeller til SQL Server Af snowball i Access | 5 | 16/12/200914:34 | 18/02/201010:15 |
Avanceret TOP 3 forespørgsel Af nhoff i Access | 9 | 21/05/200822:00 | - |
Dato i DSUM Af nhoff i Excel | 1 | 14/03/200810:56 | - |
Lav en query med 'manglende' datoer Af nhoff i Access | 6 | 08/03/200810:04 | - |
Problem med automatisering af Outlook mailudsendelse Af nhoff i Access | 1 | 03/01/200816:45 | - |
Konvertering af streng til dato Af nhoff i MS SQL | 5 | 02/12/200710:40 | - |
Specialtegn i SQL-streng Af nhoff i MS SQL | 4 | 08/11/200619:33 | - |
Hjælp til Sql statement Af ihtezaz i MS SQL | 14 | 25/10/200616:05 | - |
Function eller SP til behandling af tekststreng Af nhoff i MS SQL | 4 | 25/10/200616:00 | - |
I går 22:30 | Underlig meddelelse på skærmen Af Jordegern i E-mail programmer |
I går 15:56 | Navigation i Peugeot 3-2008 fra 2017 Af arnepedersen i Andet software |
I går 14:10 | Outlook henter ikke mails Af TTA i Office & Kontorpakker |
I går 13:58 | vise billeder i kartotek med store ikoner inklusive optagelsesdato Af Malm i Billedbehandling |
I går 13:35 | Adobe Elements 2019, Organizer Crasher Af mort1 i Billedbehandling |
Simteq A/S
Frontend-udvikler med sans for UI designDynamicweb Software A/S
Solution ArchitectDanske Commodities A/S
Data technician traineeATP
Data Partner til at sikre godt samarbejde om data og eksterne datakilderSDC A/S
Business-Focused Data Expert - Drive Innovation in Financial DataRøde Kors
Dataanalytiker til UdviklingFTFa
Kvantitativ analysekonsulent med solid forretningsforståelseStatens IT
It-supportere til Statens Its servicedesk i Sønderborg